PLANTILLA DEL CD.CASPE - TEMPORADA 24/25 | |||||||||||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Javier |
|
Javier |
|
Raúl | ||||||||||||||||||||
Abbad Doñate | Barriendos Perdiguer | Carrasco Atarés | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 14/09/2004 | Fecha Nacto. | 27/10/1995 | Fecha Nacto. | 28/04/2001 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 15 | Minutos | 1350 | Partidos | 19 | Minutos | 775 | Partidos | 19 | Minutos | 1025 | ||||||||||||||
Titular | 15 | Suplente | 0 | Titular | 9 | Suplente | 10 | Titular | 11 | Suplente | 8 | ||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 2 | Goles | 1 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
ABBAD | Posición | Portero | BARRIENDOS | Posición | Medio | CARRASCO | Posición | Medio | |||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
David |
|
Guillermo |
|
Adrián | ||||||||||||||||||||
Casado Vidal | Cortés Moyano | Gálvez Rickelmann | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 01/05/2004 | Fecha Nacto. | 08/04/2002 | Fecha Nacto. | 05/04/2002 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 11 | Minutos | 500 | Partidos | 0 | Minutos | 0 | Partidos | 19 | Minutos | 894 | ||||||||||||||
Titular | 5 | Suplente | 6 | Titular | 0 | Suplente | 0 | Titular | 9 | Suplente | 10 | ||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 2 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
CASADO | Posición | Medio | CORTES | Posición | Medio | GALVEZ | Posición | Medio | |||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Carlos |
|
Oussama |
|
Karol Wiktor | ||||||||||||||||||||
Gimeno Mateo | Jri | Losin Babiarz | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 06/12/2006 | Fecha Nacto. | 04/11/2004 | Fecha Nacto. | 06/02/1995 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 1 | Minutos | 1 | Partidos | 4 | Minutos | 63 | Partidos | 11 | Minutos | 891 | ||||||||||||||
Titular | 0 | Suplente | 1 | Titular | 0 | Suplente | 4 | Titular | 11 | Suplente | 0 | ||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 1 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
GIMENO | Posición | Defensa | OUSSAMA | Posición | Medio | KAROL | Posición | Defensa | |||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Mario |
|
Javier |
|
Pablo | ||||||||||||||||||||
Máñez Campos | Marín Gracia | Moreno Burillo | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 22/03/1993 | Fecha Nacto. | 21/04/1999 | Fecha Nacto. | 29/06/2007 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 4 | Minutos | 360 | Partidos | 19 | Minutos | 1698 | Partidos | 2 | Minutos | 12 | ||||||||||||||
Titular | 4 | Suplente | 0 | Titular | 19 | Suplente | 0 | Titular | 0 | Suplente | 2 | ||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
MAÑEZ | Posición | Portero | MARIN | Posición | Defensa | MORENO | Posición | Delantero | |||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Pablo |
|
Luis Alberto |
|
Miguel | ||||||||||||||||||||
Piazuelo Guiu | Pinto Barreira | Rosell Revilla | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 29/06/2004 | Fecha Nacto. | 11/11/1995 | Fecha Nacto. | 09/03/1993 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 10 | Minutos | 233 | Partidos | 14 | Minutos | 1001 | Partidos | 11 | Minutos | 224 | ||||||||||||||
Titular | 2 | Suplente | 8 | Titular | 11 | Suplente | 3 | Titular | 1 | Suplente | 10 | ||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 1 | Sanción | 1 | Goles | 1 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
PABLO | Posición | Defensa | PINTO | Posición | Defensa | ROSELL | Posición | Delantero | |||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Francisco |
|
Manuel Isaac |
|
Alejandro | ||||||||||||||||||||
Rotellar Márquez | Rubí Sanz | Rubio Solanas | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 23/12/1996 | Fecha Nacto. | 17/01/2001 | Fecha Nacto. | 28/10/1993 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 16 | Minutos | 1353 | Partidos | 19 | Minutos | 1710 | Partidos | 16 | Minutos | 1356 | ||||||||||||||
Titular | 15 | Suplente | 1 | Titular | 19 | Suplente | 0 | Titular | 16 | Suplente | 0 | ||||||||||||||
Goles | 6 | Sanción | 1 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 1 | ||||||||||||||
ROTELLAR | Posición | Delantero | RUBI | Posición | Defensa | RUBIO | Posición | Medio | |||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Iñaki |
|
Álvaro |
|
Iker | ||||||||||||||||||||
Santiago Castel | Sanz Guiseris | Vadillo Nogués | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 04/05/1996 | Fecha Nacto. | 13/11/1995 | Fecha Nacto. | 11/09/2005 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 19 | Minutos | 1616 | Partidos | 19 | Minutos | 1286 | Partidos | 10 | Minutos | 395 | ||||||||||||||
Titular | 19 | Suplente | 0 | Titular | 16 | Suplente | 3 | Titular | 4 | Suplente | 6 | ||||||||||||||
Goles | 1 | Sanción | 0 | Goles | 1 | Sanción | 0 | Goles | 1 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
IÑAKI | Posición | Medio | KUN | Posición | Delantero | VADILLO | Posición | Medio | |||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | ||||||||||||||||||||||||
|
Iván |
|
Iván | ||||||||||||||||||||||
Vera Sebastián | Vicente Gilabert | ||||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 12/09/1997 | Fecha Nacto. | 28/12/2000 | ||||||||||||||||||||||
Partidos | 13 | Minutos | 941 | Partidos | 16 | Minutos | 1126 | ||||||||||||||||||
Titular | 10 | Suplente | 3 | Titular | 13 | Suplente | 3 | ||||||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||||||
VERA | Posición | Defensa | VICENTE | Posición | Defensa | ||||||||||||||||||||
|
Javier |
|
Carlos |
|
José Manuel | ||||||||||||||||||||
Romero Díez | Giménez Martín | Díaz García (Lolo) | |||||||||||||||||||||||
Entrenador | Segundo Entrenador | Preparador Porteros | |||||||||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Guillermo |
|
Miguel |
|
Jorge | ||||||||||||||||||||
Herrero Casamayor | Llop Buisán | Pareja Urgell | |||||||||||||||||||||||
Delegado/Analista | Delegado | Delegado | |||||||||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Eduardo |
|
Adolfo |
|
Javier | ||||||||||||||||||||
García Giménez «Chino» | Escobedo Ramo | Ramírez Gala | |||||||||||||||||||||||
Analista | Encargado Material | Fisioterapeuta | |||||||||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | ||||||||||||||||||||||||
|
Diego |
|
Erika | ||||||||||||||||||||||
Zorita Conde | Martínez Alcalde | ||||||||||||||||||||||||
Fisioterapeuta | Fotógrafa | ||||||||||||||||||||||||