PLANTILLA DEL CD.CASPE - TEMPORADA 24/25 | |||||||||||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Javier |
|
Javier |
|
Raúl | ||||||||||||||||||||
Abbad Doñate | Barriendos Perdiguer | Carrasco Atarés | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 14/09/2004 | Fecha Nacto. | 27/10/1995 | Fecha Nacto. | 28/04/2001 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 14 | Minutos | 1260 | Partidos | 15 | Minutos | 561 | Partidos | 15 | Minutos | 913 | ||||||||||||||
Titular | 14 | Suplente | 0 | Titular | 6 | Suplente | 9 | Titular | 10 | Suplente | 5 | ||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 1 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
ABBAD | Posición | Portero | BARRIENDOS | Posición | Medio | CARRASCO | Posición | Medio | |||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
David |
|
Guillermo |
|
Adrián | ||||||||||||||||||||
Casado Vidal | Cortés Moyano | Gálvez Rickelmann | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 01/05/2004 | Fecha Nacto. | 08/04/2002 | Fecha Nacto. | 05/04/2002 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 11 | Minutos | 500 | Partidos | 0 | Minutos | 0 | Partidos | 15 | Minutos | 737 | ||||||||||||||
Titular | 5 | Suplente | 6 | Titular | 0 | Suplente | 0 | Titular | 8 | Suplente | 7 | ||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 2 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
CASADO | Posición | Medio | CORTES | Posición | Medio | GALVEZ | Posición | Medio | |||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Carlos | Oussama |
|
Karol Wiktor | |||||||||||||||||||||
Gimeno Mateo | Jri | Losin Babiarz | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 06/12/2006 | Fecha Nacto. | 04/11/2004 | Fecha Nacto. | 06/02/1995 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 1 | Minutos | 1 | Partidos | 1 | Minutos | 19 | Partidos | 9 | Minutos | 755 | ||||||||||||||
Titular | 0 | Suplente | 1 | Titular | 0 | Suplente | 1 | Titular | 9 | Suplente | 0 | ||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 1 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
GIMENO | Posición | Defensa | OUSSAMA | Posición | Medio | KAROL | Posición | Defensa | |||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Mario |
|
Javier |
|
Pablo | ||||||||||||||||||||
Máñez Campos | Marín Gracia | Piazuelo Guiu | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 22/03/1993 | Fecha Nacto. | 21/04/1999 | Fecha Nacto. | 29/06/2004 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 1 | Minutos | 90 | Partidos | 15 | Minutos | 1338 | Partidos | 6 | Minutos | 46 | ||||||||||||||
Titular | 1 | Suplente | 0 | Titular | 15 | Suplente | 0 | Titular | 0 | Suplente | 6 | ||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
MAÑEZ | Posición | Portero | MARIN | Posición | Defensa | PABLO | Posición | Defensa | |||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Luis Alberto |
|
Miguel |
|
Francisco | ||||||||||||||||||||
Pinto Barreira | Rosell Revilla | Rotellar Márquez | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 11/11/1995 | Fecha Nacto. | 09/03/1993 | Fecha Nacto. | 23/12/1996 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 12 | Minutos | 843 | Partidos | 8 | Minutos | 122 | Partidos | 13 | Minutos | 1142 | ||||||||||||||
Titular | 9 | Suplente | 3 | Titular | 0 | Suplente | 8 | Titular | 13 | Suplente | 0 | ||||||||||||||
Goles | 1 | Sanción | 0 | Goles | 1 | Sanción | 0 | Goles | 6 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
PINTO | Posición | Defensa | ROSELL | Posición | Delantero | ROTELLAR | Posición | Delantero | |||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Manuel Isaac |
|
Alejandro |
|
Iñaki | ||||||||||||||||||||
Rubí Sanz | Rubio Solanas | Santiago Castel | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 17/01/2001 | Fecha Nacto. | 28/10/1993 | Fecha Nacto. | 04/05/1996 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 15 | Minutos | 1350 | Partidos | 12 | Minutos | 1015 | Partidos | 15 | Minutos | 1264 | ||||||||||||||
Titular | 15 | Suplente | 0 | Titular | 12 | Suplente | 0 | Titular | 15 | Suplente | 0 | ||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 1 | Goles | 1 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
RUBI | Posición | Defensa | RUBIO | Posición | Medio | IÑAKI | Posición | Medio | |||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Álvaro |
|
Iker |
|
Iván | ||||||||||||||||||||
Sanz Guiseris | Vadillo Nogués | Vera Sebastián | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 13/11/1995 | Fecha Nacto. | 11/09/2005 | Fecha Nacto. | 12/09/1997 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 15 | Minutos | 965 | Partidos | 6 | Minutos | 197 | Partidos | 13 | Minutos | 941 | ||||||||||||||
Titular | 12 | Suplente | 3 | Titular | 2 | Suplente | 4 | Titular | 10 | Suplente | 3 | ||||||||||||||
Goles | 1 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
KUN | Posición | Delantero | VADILLO | Posición | Medio | VERA | Posición | Defensa | |||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||||
|
Iván | ||||||||||||||||||||||||
Vicente Gilabert | |||||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 28/12/2000 | ||||||||||||||||||||||||
Partidos | 12 | Minutos | 791 | ||||||||||||||||||||||
Titular | 9 | Suplente | 3 | ||||||||||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||||||||||
VICENTE | Posición | Defensa | |||||||||||||||||||||||
|
Javier |
|
Carlos |
|
José Manuel | ||||||||||||||||||||
Romero Díez | Giménez Martín | Díaz García (Lolo) | |||||||||||||||||||||||
Entrenador | Segundo Entrenador | Preparador Porteros | |||||||||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Guillermo |
|
Miguel |
|
Jorge | ||||||||||||||||||||
Herrero Casamayor | Llop Buisán | Pareja Urgell | |||||||||||||||||||||||
Delegado/Analista | Delegado | Delegado | |||||||||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Eduardo |
|
Adolfo |
|
Javier | ||||||||||||||||||||
García Giménez «Chino» | Escobedo Ramo | Ramírez Gala | |||||||||||||||||||||||
Analista | Encargado Material | Fisioterapeuta | |||||||||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | ||||||||||||||||||||||||
|
Diego |
|
Erika | ||||||||||||||||||||||
Zorita Conde | Martínez Alcalde | ||||||||||||||||||||||||
Fisioterapeuta | Fotógrafa | ||||||||||||||||||||||||